BẢNG GIÁ BẢO HIỂM Y TẾ | |||
STT | Tên dịch vụ | Ghi chú | |
1 | Tên dịch vụ | ||
2 | CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH | ||
3 | Siêu âm | 43,900 | |
4 | Siêu âm + đo trục nhãn cầu | 76,200 | |
5 | Siêu âm đầu dò âm đạo, trực tràng | 181,000 | |
6 | Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu | 222,000 | |
7 | Siêu âm Doppler màu tim + cản âm | 257,000 | Chỉ áp dụng trong trường hợp chỉ định để thực hiện các phẫu thuật hoặc can thiệp tim mạch. |
8 | Siêu âm tim gắng sức | 587,000 | |
9 | Siêu âm Doppler màu tim 4 D (3D REAL TIME) | 457,000 | |
10 | Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu qua thực quản | 805,000 | Áp dụng cho 01 vị trí |
11 | Chụp X-quang thường | Áp dụng cho 01 vị trí | |
14 | Chụp X-quang phim ≤ 24×30 cm (1 tư thế) | 50,200 | Áp dụng cho 01 vị trí |
15 | Chụp X-quang phim ≤ 24×30 cm (2 tư thế) | 56,200 | Áp dụng cho 01 vị trí |
16 | Chụp X-quang phim > 24×30 cm (1 tư thế) | 56,200 | |
17 | Chụp X-quang phim > 24×30 cm (2 tư thế) | 69,200 | |
18 | Chụp sọ mặt chỉnh nha thường (Panorama, Cephalometric, cắt lớp lồi cầu) | 64,200 | |
19 | Chụp Angiography mắt | 214,000 | |
20 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang | 101,000 | |
21 | Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang | 116,000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang. |
22 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang | 156,000 | |
23 | Chụp mật qua Kehr | 240,000 | |
24 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) | 539,000 | |
25 | Chụp niệu quản – bể thận ngược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang | 529,000 | |
26 | Chụp bàng quang có bơm thuốc cản quang | 206,000 | Chưa bao gồm kim định vị. |
27 | Chụp tử cung-vòi trứng (bao gồm cả thuốc) | 371,000 | |
28 | Chụp X – quang vú định vị kim dây | 386,000 | Áp dụng cho 01 vị trí |
29 | Chụp X-quang số hóa | Áp dụng cho 01 vị trí | |
30 | Chụp X-quang số hóa 1 phim | 65,400 | Áp dụng cho 01 vị trí |
31 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 97,200 | |
32 | Chụp X-quang số hóa 3 phim | 122,000 | |
33 | Chụp Xquang số hóa ổ răng hoặc cận chóp | 18,900 | |
34 | Chụp tử cung-vòi trứng bằng số hóa | 411,000 | |
35 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang số hóa | 224,000 | |
36 | Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang số hóa | 224,000 | |
37 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang số hóa | 264,000 | |
38 | Chụp cắt lớp vi tính, chụp mạch, cộng hưởng từ | Chưa bao gồm thuốc cản quang. | |
39 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy không có thuốc cản quang | 522,000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang. |
40 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy có thuốc cản quang | 632,000 | |
41 | Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy có thuốc cản quang | 1,701,000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang. |
42 | Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy không có thuốc cản quang | 1,446,000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang |
43 | Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên có thuốc cản quang | 2,985,000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang |
44 | Chụp PET/CT | 19,770,000 | |
45 | Chụp PET/CT mô phỏng xạ trị | 20,539,000 | |
46 | Chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA) | 5,598,000 | |
47 | Chụp động mạch vành hoặc thông tim chụp buồng tim dưới DSA | 5,916,000 | Bằng phương pháp DEXA |
48 | Một số kỹ thuật khác | Bằng phương pháp DEXA | |
49 | Đo mật độ xương 1 vị trí | 82,300 | Bằng phương pháp siêu âm |
50 | Đo mật độ xương 2 vị trí | 141,000 | |
51 | Đo mật độ xương | 21,400 | |
52 | CÁC THỦ THUẬT VÀ DỊCH VỤ NỘI SOI | Bao gồm cả bóng dùng nhiều lần. | |
53 | Bơm rửa niệu quản sau tán sỏi (ngoài cơ thể) | 467,000 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. |
54 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn | 479,000 | |
55 | Cắt chỉ | 32,900 | |
56 | Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi | 137,000 | |
57 | Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 176,000 | |
58 | Chọc hút khí màng phổi | 143,000 | |
59 | Chọc rửa màng phổi | 206,000 | Áp dụng với trường hợp dùng bơm kim thông thường để chọc hút. |
60 | Chọc dò màng tim | 247,000 | Chưa bao gồm kim chọc dò. |
61 | Chọc dò sinh thiết vú dưới siêu âm | 177,000 | |
62 | Chọc dò tuỷ sống | 107,000 | |
63 | Chọc hút hạch hoặc u | 110,000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang nếu có sử dụng. |
64 | Chọc hút hạch hoặc u hoặc áp xe hoặc các tổn thương khác dưới hướng dẫn của siêu âm | 152,000 | |
65 | Chọc hút hạch hoặc u hoặc áp xe hoặc các tổn thương khác dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính | 732,000 | |
66 | Chọc hút tế bào tuyến giáp | 110,000 | Bao gồm cả kim chọc hút tủy dùng nhiều lần. |
67 | Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn của siêu âm | 151,000 | Chưa bao gồm kim chọc hút tủy. Kim chọc hút tủy tính theo thực tế sử dụng. |
68 | Chọc hút tủy làm tủy đồ | 530,000 | |
69 | Chọc hút tủy làm tủy đồ | 128,000 | |
70 | Dẫn lưu màng phổi tối thiểu | 596,000 | |
71 | Đặt catheter động mạch quay | 546,000 | |
72 | Đặt catheter động mạch theo dõi huyết áp liên tục | 1,367,000 | |
73 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm một nòng | 653,000 | Chỉ áp dụng với trường hợp lọc máu. |
74 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng | 1,126,000 | |
75 | Đặt ống thông tĩnh mạch bằng catheter 2 nòng | 1,126,000 | |
76 | Đặt nội khí quản | 568,000 | Chưa bao gồm quả lọc tách huyết tương, bộ dây dẫn và huyết tương đông lạnh hoặc dung dịch albumin. |
77 | Đặt sonde dạ dày | 90,100 | |
78 | Lọc tách huyết tương (01 lần) | 1,636,000 | |
79 | Mở khí quản | 719,000 | |
80 | Mở thông bàng quang (gây tê tại chỗ) | 373,000 | |
81 | Nội soi lồng ngực | 974,000 | |
82 | Niệu dòng đồ | 59,800 | |
83 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê | 753,000 | |
84 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê có sinh thiết | 1,133,000 | Đã bao gồm chi phí Test HP |
85 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê lấy dị vật | 2,584,000 | |
86 | Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng ống mềm có sinh thiết | 433,000 | |
87 | Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết | 408,000 | |
88 | Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết | 305,000 | |
89 | Nội soi trực tràng có sinh thiết | 291,000 | Chưa bao gồm thuốc cầm máu, dụng cụ cầm máu (clip, bộ thắt tĩnh mạch thực quản…) |
90 | Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết | 189,000 | |
91 | Nội soi dạ dày can thiệp | 728,000 | Chưa bao gồm sonde JJ. |
92 | Nội soi ổ bụng | 825,000 | |
93 | Nội soi bàng quang – Nội soi niệu quản | 925,000 | |
94 | Nội soi bàng quang có sinh thiết | 649,000 | |
95 | Nội soi bàng quang không sinh thiết | 525,000 | |
96 | Nội soi bàng quang điều trị đái dưỡng chấp | 694,000 | |
97 | Nội soi bàng quang và gắp dị vật hoặc lấy máu cục | 893,000 | |
98 | Nong niệu đạo và đặt thông đái | 241,000 | Chưa bao gồm hóa chất. |
99 | Nong thực quản qua nội soi | 2,277,000 | |
100 | Rửa bàng quang | 198,000 | |
101 | Rửa dạ dày | 119,000 | |
102 | Rửa dạ dày loại bỏ chất độc qua hệ thống kín | 589,000 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. |
103 | Rửa ruột non toàn bộ loại bỏ chất độc qua đường tiêu hoá | 831,000 | Áp dụng đối với bệnh Pemphigus hoặc Pemphigoid hoặc ly thượng bì bọng nước bẩm sinh hoặc vết loét bàn chân do đái tháo đường hoặc vết loét, hoại tử ở bệnh nhân phong hoặc vết loét, hoại tử do tỳ đè. |
104 | Tháo bột khác | 52,900 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Đối với người bệnh nội trú theo quy định của Bộ Y tế. |
105 | Thay băng cắt lọc vết thương mạn tính | 246,000 | |
106 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài ≤ 15cm | 57,600 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Đối với người bệnh nội trú theo quy định của Bộ Y tế. |
107 | Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm | 82,400 | |
108 | Thay băng vết mổ chiều dài trên 15cm đến 30 cm | 82,400 | |
109 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm | 112,000 | |
110 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 15 cm đến 30 cm nhiễm trùng | 134,000 | |
111 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng | 179,000 | |
112 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài > 50cm nhiễm trùng | 240,000 | |
113 | Thay canuyn mở khí quản | 247,000 | |
114 | Thông đái | 90,100 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú; chưa bao gồm thuốc tiêm. |
115 | Thụt tháo phân hoặc Đặt sonde hậu môn | 82,100 | Chưa bao gồm thuốc tiêm. |
116 | Tiêm (bắp hoặc dưới da hoặctĩnh mạch) | 11,400 | Chưa bao gồm thuốc tiêm. |
117 | Tiêm khớp | 91,500 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú; chưa bao gồm thuốc và dịch truyền. |
118 | Tiêm khớp dưới hướng dẫn của siêu âm | 132,000 | |
119 | Truyền tĩnh mạch | 21,400 | |
120 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm | 178,000 | |
121 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm | 237,000 | |
122 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < l0 cm | 257,000 | |
123 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm | 305,000 | |
124 | Y HỌC DÂN TỘC – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | ||
125 | Bàn kéo | 45,800 | |
126 | Bó Farafin | 42,400 | |
127 | Bó thuốc | 50,500 | |
128 | Bồn xoáy | 16,200 | |
129 | Châm (có kim dài) | 72,300 | |
130 | Châm (kim ngắn) | 65,300 | |
131 | Chẩn đoán điện | 36,200 | |
132 | Chẩn đoán điện thần kinh cơ | 58,500 | |
133 | Chôn chỉ (cấy chỉ) | 143,000 | |
134 | Cứu (Ngải cứu, túi chườm) | 35,500 | |
135 | Đặt thuốc y học cổ truyền | 45,400 | |
136 | Điện châm (có kim dài) | 74,300 | |
137 | Điện châm (kim ngắn) | 67,300 | |
138 | Điện phân | 45,400 | |
139 | Điện từ trường | 38,400 | |
140 | Điện vi dòng giảm đau | 28,800 | |
141 | Điện xung | 41,400 | |
142 | Giác hơi | 33,200 | |
143 | Giao thoa | 28,800 | |
144 | Hồng ngoại | 35,200 | |
145 | Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp | 45,300 | |
146 | Laser châm | 47,400 | |
147 | Laser chiếu ngoài | 34,000 | |
148 | Laser nội mạch | 53,600 | Đã bao gồm chi phí đóng gói thuốc, chưa bao gồm tiền thuốc. |
149 | Phục hồi chức năng xương chậu của sản phụ sau sinh đẻ | 33,300 | |
150 | Sắc thuốc thang (1 thang) | 12,500 | |
151 | Siêu âm điều trị | 45,600 | |
152 | Sóng ngắn | 34,900 | |
153 | Sóng xung kích điều trị | 61,700 | |
154 | Tập do cứng khớp | 45,700 | |
155 | Tập do liệt ngoại biên | 28,500 | |
156 | Tập do liệt thần kinh trung ương | 41,800 | |
157 | Tập dưỡng sinh | 23,800 | |
158 | Tập giao tiếp (ngôn ngữ, ký hiệu, hình ảnh…) | 59,500 | |
159 | Tập luyện với ghế tập cơ bốn đầu đùi | 11,200 | |
160 | Tập vận động đoạn chi | 42,300 | |
161 | Tập vận động toàn thân | 46,900 | |
162 | Tập với hệ thống ròng rọc | 11,200 | Chưa bao gồm thuốc. |
163 | Tập với xe đạp tập | 11,200 | |
164 | Thuỷ châm | 66,100 | |
165 | Thuỷ trị liệu | 61,400 | |
166 | Tử ngoại | 34,200 | |
167 | Vật lý trị liệu chỉnh hình | 30,100 | |
168 | Vật lý trị liệu hô hấp | 30,100 | |
169 | Vật lý trị liệu phòng ngừa các biến chứng do bất động | 30,100 | |
170 | Xoa bóp áp lực hơi | 30,100 | |
171 | Xoa bóp bấm huyệt | 65,500 | |
172 | Xoa bóp bằng máy | 28,500 | |
173 | Xoa bóp cục bộ bằng tay | 41,800 | |
174 | Xoa bóp toàn thân | 50,700 | |
175 | NỘI KHOA | ||
176 | Giảm mẫn cảm nhanh với thuốc 72 giờ | 1,392,000 | |
177 | Giảm mẫn cảm với thuốc hoặcsữa hoặc thức ăn | 885,000 | |
178 | Liệu pháp miễn dịch đặc hiệu đường dưới lưỡi với dị nguyên (Giai đoạn ban đầu – liệu pháp trung bình 15 ngày) | 2,372,000 | |
179 | Liệu pháp miễn dịch đặc hiệu đường dưới lưỡi với dị nguyên (Giai đoạn duy trì – liệu pháp trung bình 3 tháng) | 5,103,000 | |
180 | Phản ứng phân hủy Mastocyte (Đối với 6 loại dị nguyên) | 290,000 | |
181 | Phản ứng tiêu bạch cầu đặc hiệu. | 160,000 | |
182 | Test áp bì (Patch test) đặc hiệu với thuốc (Đối với 6 loại thuốc) hoặc mỹ phẩm | 521,000 | |
183 | Test hồi phục phế quản | 172,000 | |
184 | Test huyết thanh tự thân | 668,000 | |
185 | Test kích thích phế quản không đặc hiệu với Methacholine | 878,000 | |
186 | Test kích thích với thuốc hoặc sữa hoặc thức ăn | 838,000 | |
187 | Test lẩy da (Prick test) đặc hiệu với các dị nguyên hô hấp hoặc thức ăn hoặc sữa | 334,000 | |
188 | Test lẩy da (Prick test) đặc hiệu với các loại thuốc (Đối với 6 loại thuốc hoặc vacxin hoặc huyết thanh) | 377,000 | |
189 | Test nội bì chậm đặc hiệu với thuốc hoặc vacxin hoặc huyết thanh | 475,000 | |
190 | Test nội bì nhanh đặc hiệu với thuốc hoặc vacxin hoặc huyết thanh | 389,000 | |
191 | NGOẠI KHOA | Chưa bao gồm van dẫn lưu nhân tạo. | |
192 | Ngoại Thần kinh | Chưa bao gồm miếng vá khuyết sọ, dao siêu âm (trong phẫu thuật u não) | |
193 | Phẫu thuật dẫn lưu não thất – màng bụng | 4,122,000 | Chưa bao gồm miếng vá khuyết sọ, dao siêu âm. |
194 | Phẫu thuật nội soi não hoặc tuỷ sống | 4,948,000 | Chưa bao gồm miếng vá nhân tạo, ghim, ốc, vít. |
195 | Phẫu thuật nội soi u tuyến yên | 5,455,000 | Chưa bao gồm đinh, nẹp, vít, vật liệu cầm máu sinh học, màng não nhân tạo, dao siêu âm. |
196 | Phẫu thuật vi phẫu u não đường giữa | 7,447,000 | Chưa bao gồm dụng cụ dẫn đường, ghim, ốc, vít, dao siêu âm, bộ dẫn lưu não thất, miếng vá khuyết sọ. |
197 | Phẫu thuật vi phẫu u não nền sọ | 6,653,000 | Chưa bao gồm kẹp mạch máu, miếng vá khuyết sọ, van dẫn lưu, ghim, ốc, vít. |
198 | Phẫu thuật vi phẫu u não thất | 6,653,000 | Chưa bao gồm mạch nhân tạo, kẹp mạch máu, ghim, ốc, vít. |
199 | Phẫu thuật vi phẫu dị dạng mạch não | 6,741,000 | |
200 | Phẫu thuật vi phẫu nối mạch máu trong và ngoài hộp sọ | 7,121,000 | Chưa bao gồm dụng cụ dẫn đường |
201 | Phẫu thuật thần kinh có dẫn đường | 6,447,000 | |
202 | Quang động học (PTD) trong điều trị u não ác tính | 6,849,000 | Chưa bao gồm máy tạo nhịp, máy phá rung. |
203 | Ngoại Lồng ngực – mạch máu | ||
204 | Cấy hoặc đặt máy tạo nhịp hoặc cấy máy tạo nhịp phá rung | 1,625,000 | |
205 | Phẫu thuật nội soi cắt thận hoặc u sau phúc mạc | 4,316,000 | |
206 | Phẫu thuật nội soi u thượng thận hoặc nang thận | 4,170,000 | |
207 | Phẫu thuật lấy sỏi thận hoặc sỏi niệu quản hoặc sỏi bàng quang | 4,098,000 | |
208 | Phẫu thuật cắt túi sa niệu quản bằng nội soi | 3,044,000 | Chưa bao gồm dây cáp quang. |
209 | Phẫu thuật nội soi cắt bàng quang, tạo hình bàng quang | 5,818,000 | |
210 | Điều trị u xơ tiền liệt tuyến bằng laser | 2,694,000 | |
211 | Nội soi cắt đốt u lành tuyến tiền liệt qua đường niệu đạo (TORP) | 2,694,000 | |
212 | Phẫu thuật bóc u xơ tiền liệt tuyến | 4,947,000 | |
213 | Phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt qua nội soi | 3,950,000 | |
214 | Đặt prothese cố định sàn chậu vào mỏm nhô xương cụt | 3,562,000 | Chưa bao gồm sonde JJ, rọ lấy sỏi. |
215 | Tán sỏi ngoài cơ thể bằng sóng xung (thủy điện lực) | 2,388,000 | |
216 | Tán sỏi qua nội soi (sỏi thận hoặc sỏi niệu quản hoặc sỏi bàng quang) | 1,279,000 | |
217 | Xương, cột sống, hàm mặt | ||
218 | Cố định gãy xương sườn | 49,900 | |
219 | Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào, bàn chân bẹt hoặc tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột liền) | 714,000 | |
220 | Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào, bàn chân bẹt hoặc tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột tự cán) | 529,000 | |
221 | Nắn trật khớp háng (bột liền) | 644,000 | |
222 | Nắn trật khớp háng (bột tự cán) | 274,000 | |
223 | Nắn trật khớp khuỷu chân hoặc khớp cổ chân hoặc khớp gối (bột liền) | 259,000 | |
224 | Nắn trật khớp khuỷu chân hoặc khớp cổ chân hoặc khớp gối (bột tự cán) | 159,000 | |
225 | Nắn trật khớp khuỷu tay hoặc khớp xương đòn hoặc khớp hàm (bột liền) | 399,000 | |
226 | Nắn trật khớp khuỷu tay hoặc khớp xương đòn hoặc khớp hàm (bột tự cán) | 221,000 | |
227 | Nắn trật khớp vai (bột liền) | 319,000 | |
228 | Nắn trật khớp vai (bột tự cán) | 164,000 | |
229 | Nắn, bó bột bàn chân hoặc bàn tay (bột liền) | 234,000 | |
230 | Nắn, bó bột bàn chân hoặc bàn tay (bột tự cán) | 162,000 | |
231 | Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột liền) | 335,000 | |
232 | Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột tự cán) | 212,000 | |
233 | Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột liền) | 714,000 | |
234 | Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột tự cán) | 324,000 | |
235 | Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột liền) | 335,000 | |
236 | Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột tự cán) | 254,000 | |
237 | Nắn, bó bột xương cánh tay (bột liền) | 335,000 | |
238 | Nắn, bó bột xương cánh tay (bột tự cán) | 254,000 | |
239 | Nắn, bó bột xương đùi hoặc chậu hoặc cột sống (bột liền) | 624,000 | |
240 | Nắn, bó bột xương đùi hoặc chậu hoặc cột sống (bột tự cán) | 344,000 | |
241 | Nắn, bó gẫy xương đòn | 118,000 | |
242 | Nắn, bó gẫy xương gót | 144,000 | |
243 | Nắn, bó vỡ xương bánh chè không có chỉ định mổ | 144,000 | |
244 | Phẫu thuật cắt cụt chi | 3,741,000 | Chưa bao gồm phương tiện cố định: khung cố định, đinh, kim, nẹp, vít, ốc, xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương. |
245 | Phẫu thuật chuyển gân điều trị cò ngón tay do liệt vận động | 2,925,000 | |
246 | Phẫu thuật chỉnh bàn chân khèo | 2,829,000 | Chưa bao gồm phương tiện cố định: khung cố định, đinh, kim, nẹp, vít, ốc, xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương. |
247 | Phẫu thuật chuyển gân điều trị bàn chân rủ do liệt vận động | 2,925,000 | |
248 | Phẫu thuật đóng cứng khớp cổ chân | 2,106,000 | Chưa bao gồm lưỡi bào, lưỡi cắt, bộ dây bơm nước, đầu đốt, tay dao đốt điện, nẹp, ốc, vít. |
249 | Phẫu thuật làm vận động khớp gối | 3,151,000 | Chưa bao gồm nẹp vít, ốc, dao cắt sụn và lưỡi bào, bộ dây bơm nước, đầu đốt, tay dao điện, gân sinh học, gân đồng loại. |
250 | Phẫu thuật nội soi khớp gối hoặc khớp háng hoặc khớp vai hoặc cổ chân | 3,250,000 | Chưa bao gồm đinh, nẹp, vít, ốc, khóa. |
251 | Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng | 4,242,000 | Chưa bao gồm khớp nhân tạo. |
252 | Phẫu thuật tạo hình khớp háng | 3,250,000 | Chưa bao gồm khớp nhân tạo. |
253 | Phẫu thuật thay khớp gối bán phần | 4,622,000 | Chưa bao gồm khớp nhân tạo. |
254 | Phẫu thuật thay khớp háng bán phần | 3,750,000 | Chưa bao gồm khớp nhân tạo. |
255 | Phẫu thuật thay toàn bộ khớp gối | 5,122,000 | Chưa bao gồm xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương, đinh, nẹp, vít, mạch máu nhân tạo. |
256 | Phẫu thuật thay toàn bộ khớp háng | 5,122,000 | Chưa bao gồm đinh, nẹp, vít, xương nhân tạo và sản phẩm sinh học thay thế xương. |
257 | Phẫu thuật ghép chi | 6,153,000 | Chưa bao gồm khung cố định ngoài, đinh, nẹp, vít, ốc, xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương. |
258 | Phẫu thuật thay đoạn xương ghép bảo quản bằng kĩ thuật cao | 4,622,000 | Chưa bao gồm xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương, đinh, nẹp, vít. |
259 | Phẫu thuật kéo dài chi | 4,672,000 | Chưa bao gồm xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương, đinh, nẹp, vít. |
260 | Phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp vít | 3,750,000 | Chưa bao gồm gân nhân tạo, vít, ốc, đầu đốt, bộ dây bơm nước, tay dao điện, dao cắt sụn, lưỡi bào, gân sinh học, gân đồng loại. |
261 | Phẫu thuật kết hợp xương trên màn hình tăng sáng | 5,122,000 | Chưa bao gồm nẹp, vít thay thế. |
262 | Phẫu thuật nội soi tái tạo gân | 4,242,000 | Chưa bao gồm nẹp, vít thay thế. |
263 | Phẫu thuật tạo hình sọ mặt (bệnh lý) | 5,589,000 | |
264 | Phẫu thuật ung thư biểu mô tế bào đáy hoặc tế bào gai vùng mặt + tạo hình vạt da, đóng khuyết da bằng phẫu thuật tạo hình | 3,789,000 | Chưa bao gồm DIAM, SILICON, nẹp chữ U, Aparius. |
265 | Rút đinh hoặc tháo phương tiện kết hợp xương | 1,731,000 | Chưa bao gồm xương bảo quản, đốt sống nhân tạo, sản phẩm sinh học thay thế xương, miếng ghép cột sống, đĩa đệm, nẹp, vít, ốc, khóa. |
266 | Phẫu thuật cố định cột sống bằng DIAM, SILICON, nẹp chữ U, Aparius | 7,134,000 | Chưa bao gồm đinh, nẹp, vít, xương bảo quản, đốt sống nhân tạo, sản phẩm sinh học thay thế xương, miếng ghép cột sống, đĩa đệm nhân tạo, ốc, khóa. |
267 | Phẫu thuật điều trị cong vẹo cột sống (tính cho 1 lần phẫu thuật ) | 8,871,000 | Chưa bao gồm đinh, nẹp, vít, xương bảo quản, đốt sống nhân tạo, sản phẩm sinh học thay thế xương, miếng ghép cột sống, đĩa đệm nhân tạo, ốc, khóa. |
268 | Phẫu thuật nẹp vít cột sống cổ | 5,197,000 | Chưa bao gồm đinh, nẹp, vít, ốc, khóa, xương bảo quản, sản phẩm sinh học thay thế xương, đốt sống nhân tạo, đĩa đệm nhân tạo. |
269 | Phẫu thuật nẹp vít cột sống thắt lưng | 5,328,000 | Chưa bao gồm đĩa đệm nhân tạo. |
270 | Phẫu thuật thay đốt sống | 5,613,000 | |
271 | Phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng | 5,025,000 | |
272 | Phẫu thuật cắt lọc nạo viêm phần mềm hoặc sửa mỏm cụt ngón tay, chân hoặc cắt cụt ngón tay, chân (tính 1 ngón) | 2,887,000 | |
273 | Phẫu thuật nối dây thần kinh (tính 1 dây) | 2,973,000 | |
274 | Phẫu thuật tạo hình bằng các vạt da có cuống mạch liền | 3,325,000 | Chưa bao gồm Stent, bộ tim phổi nhân tạo trong phẫu thuật tim (ở người bệnh hẹp khí – phế quản bẩm sinh). |
275 | Phẫu thuật vi phẫu chuyển vạt da có cuống mạch | 4,957,000 | |
276 | Tạo hình khí-phế quản | 12,173,000 | |
277 | Chích apxe tuyến vú | 219,000 | |
278 | Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng: đốt điện hoặc nhiệt hoặc laser | 159,000 | |
279 | Đỡ đẻ ngôi ngược | 1,002,000 | |
280 | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | 706,000 | |
281 | Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên | 1,227,000 | |
282 | Forceps hoặc Giác hút sản khoa | 952,000 | |
283 | Hút buồng tử cung do rong kinh rong huyết | 204,000 | |
284 | Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ | 344,000 | |
285 | Nong đặt dụng cụ tử cung chống dính buồng tử cung | 174,000 | |
286 | Phá thai đến hết 7 tuần bằng thuốc | 183,000 | |
287 | Phá thai từ 13 tuần đến 22 tuần bằng thuốc | 545,000 | |
288 | TAI MŨI HỌNG | ||
289 | Bẻ cuốn mũi | 133,000 | |
290 | Cầm máu mũi bằng Merocell (1 bên) | 205,000 | |
291 | Cầm máu mũi bằng Merocell (2 bên) | 275,000 | Bao gồm cả Coblator. |
292 | Cắt Amiđan (gây mê) | 1,085,000 | |
293 | Cắt Amiđan dùng Coblator (gây mê) | 2,355,000 | |
294 | Cắt bỏ đường rò luân nhĩ gây tê | 486,000 | Chưa bao gồm stent hoặc van phát âm, thanh quản điện. |
295 | Cắt dây thần kinh Vidien qua nội soi | 7,768,000 | |
296 | Cắt thanh quản có tái tạo phát âm | 6,819,000 | |
297 | Cắt u cuộn cảnh | 7,539,000 | |
298 | Chích rạch apxe Amiđan (gây tê) | 263,000 | |
299 | Chích rạch apxe thành sau họng (gây tê) | 263,000 | |
300 | Chích rạch vành tai | 62,600 | Chưa bao gồm stent. |
301 | Chọc hút dịch vành tai | 52,600 | |
302 | Đặt stent điều trị sẹo hẹp thanh khí quản | 7,148,000 | |
303 | Đo ABR (1 lần) | 178,000 | |
304 | Đo nhĩ lượng | 27,400 | |
305 | Đo OAE (1 lần) | 54,800 | |
306 | Đo phản xạ cơ bàn đạp | 27,400 | |
307 | Đo sức cản của mũi | 94,400 | |
308 | Đo sức nghe lời | 54,400 | |
309 | Đo thính lực đơn âm | 42,400 | |
310 | Đo trên ngưỡng | 59,800 | |
311 | Đốt Amidan áp lạnh | 193,000 | |
312 | Đốt họng bằng khí CO2 (Bằng áp lạnh) | 130,000 | |
313 | Đốt họng bằng khí Nitơ lỏng | 148,000 | Chưa bao gồm stent. |
