BẢNG GIÁ BẢO HIỂM Y TẾ | |||
STT | Tên dịch vụ | Giá BHYT | Ghi chú |
CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH | |||
Siêu âm | |||
1 | Siêu âm | 43,900 | |
2 | Siêu âm + đo trục nhãn cầu | 76,200 | |
3 | Siêu âm đầu dò âm đạo, trực tràng | 181,000 | |
4 | Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu | 222,000 | |
5 | Siêu âm Doppler màu tim + cản âm | 257,000 | Chỉ áp dụng trong trường hợp chỉ định để thực hiện các phẫu thuật hoặc can thiệp tim mạch. |
Chụp X-quang thường | Áp dụng cho 01 vị trí | ||
6 | Chụp X-quang phim ≤ 24×30 cm (1 tư thế) | 50,200 | Áp dụng cho 01 vị trí |
7 | Chụp X-quang phim ≤ 24×30 cm (2 tư thế) | 56,200 | Áp dụng cho 01 vị trí |
8 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang | 101,000 | |
9 | Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang | 116,000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang. |
10 | Chụp X-quang số hóa | Áp dụng cho 01 vị trí | |
11 | Chụp X-quang số hóa 1 phim | 65,400 | Áp dụng cho 01 vị trí |
12 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 97,200 | |
13 | Chụp X-quang số hóa 3 phim | 122,000 | |
14 | Chụp Xquang số hóa ổ răng hoặc cận chóp | 18,900 | |
Y HỌC DÂN TỘC – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | |||
15 | Bàn kéo | 45,800 | |
16 | Bó Farafin | 42,400 | |
17 | Bó thuốc | 50,500 | |
18 | Bồn xoáy | 16,200 | |
19 | Châm (có kim dài) | 72,300 | |
20 | Châm (kim ngắn) | 65,300 | |
21 | Chẩn đoán điện | 36,200 | |
22 | Chẩn đoán điện thần kinh cơ | 58,500 | |
23 | Chôn chỉ (cấy chỉ) | 143,000 | |
24 | Cứu (Ngải cứu, túi chườm) | 35,500 | |
25 | Đặt thuốc y học cổ truyền | 45,400 | |
26 | Điện châm (có kim dài) | 74,300 | |
27 | Điện châm (kim ngắn) | 67,300 | |
28 | Điện phân | 45,400 | |
29 | Điện từ trường | 38,400 | |
30 | Điện vi dòng giảm đau | 28,800 | |
31 | Điện xung | 41,400 | |
32 | Giác hơi | 33,200 | |
33 | Giao thoa | 28,800 | |
34 | Hồng ngoại | 35,200 | |
35 | Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp | 45,300 | |
36 | Laser châm | 47,400 | |
37 | Laser chiếu ngoài | 34,000 | |
38 | Laser nội mạch | 53,600 | Đã bao gồm chi phí đóng gói thuốc, chưa bao gồm tiền thuốc. |
39 | Phục hồi chức năng xương chậu của sản phụ sau sinh đẻ | 33,300 | |
40 | Sắc thuốc thang (1 thang) | 12,500 | |
41 | Siêu âm điều trị | 45,600 | |
42 | Sóng ngắn | 34,900 | |
43 | Sóng xung kích điều trị | 61,700 | |
44 | Tập do cứng khớp | 45,700 | |
45 | Tập do liệt ngoại biên | 28,500 | |
46 | Tập do liệt thần kinh trung ương | 41,800 | |
47 | Tập dưỡng sinh | 23,800 | |
48 | Tập giao tiếp (ngôn ngữ, ký hiệu, hình ảnh…) | 59,500 | |
49 | Tập luyện với ghế tập cơ bốn đầu đùi | 11,200 | |
50 | Tập vận động đoạn chi | 42,300 | |
51 | Tập vận động toàn thân | 46,900 | |
52 | Tập với hệ thống ròng rọc | 11,200 | Chưa bao gồm thuốc. |
53 | Tập với xe đạp tập | 11,200 | |
54 | Thuỷ châm | 66,100 | |
55 | Thuỷ trị liệu | 61,400 | |
56 | Tử ngoại | 34,200 | |
57 | Vật lý trị liệu chỉnh hình | 30,100 | |
58 | Vật lý trị liệu hô hấp | 30,100 | |
59 | Vật lý trị liệu phòng ngừa các biến chứng do bất động | 30,100 | |
60 | Xoa bóp áp lực hơi | 30,100 | |
61 | Xoa bóp bấm huyệt | 65,500 | |
62 | Xoa bóp bằng máy | 28,500 | |
63 | Xoa bóp cục bộ bằng tay | 41,800 | |
64 | Xoa bóp toàn thân | 50,700 | |
Xét nghiệm máu | |||
65 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng hệ thống tự động hoàn toàn) | 106,000 | Cho tất cả các thông số. Áp dụng trong trường hợp thực hiện xét nghiệm bằng hệ thống 2 máy gồm máy đếm tự động được kết nối với máy kéo lam kính tự động. |
66 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng phương pháp thủ công) | 36,900 | |
67 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm laser | 462,000 | |
68 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm tự động | 40,400 | |
69 | Phản ứng CRP | 21,500 | |
70 | Điện giải đồ (Na, K, CL) | 29,000 | Áp dụng cho cả trường hợp cho kết quả nhiều hơn 3 chỉ số |
71 | Amylase niệu | 37,700 | |
72 | Calci niệu | 24,600 | |
73 | Ure hoặc Axit Uric hoặc Creatinin niệu | 16,100 | |
74 | Bilirubin định tính | 6,300 | |
75 | Canxi, Phospho định tính | 6,300 | |
76 | Dengue IgG miễn dịch bán tự động/tự động | 154,000 | |
77 | Dengue IgM miễn dịch bán tự động/tự động | 154,000 | |
78 | Dengue NS1Ag/IgM-IgG test nhanh | 130,000 | |
79 | HBeAb test nhanh | 59,700 | |
80 | HBeAg miễn dịch bán tự động/tự động | 95,500 | |
81 | HBeAg test nhanh | 59,700 | |
82 | HBsAg (nhanh) | 53,600 | |
83 | HBsAg Định lượng | 471,000 | |
84 | HBsAg khẳng định | 614,000 | |
85 | Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền máu toàn phần: khối hồng cầu, khối bạch cầu | 23,100 | |
86 | Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền: chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương | 20,700 | |
87 | Định lượng Bilirubin toàn phần hoặc trực tiếp; các enzym: phosphataze kiềm hoặc GOT hoặc GPT… | 21,500 | Không thanh toán đối với các xét nghiệm Bilirubin gián tiếp; Tỷ lệ A/G là những xét nghiệm có thể ngoại suy được. |
88 | Định lượng Acid Uric (Máu) | 21,500 | |
89 | Định lượng Glucose (Máu) | 21,500 | |
90 | Định lượng Ure (Máu) | 21,500 | |
91 | Định lượng Creatinin (Máu) | 21,500 | |
92 | Định lượng Albumin (Máu) | 21,500 | |
93 | Định lượng ALT (GPT) (Máu) | 21,500 | |
94 | Định lượng AST (GOT) (Máu) | 21,500 | |
95 | Định lượng Amylase (Máu) | 21,500 | |
96 | Đo hoạt độ P-Amylase | 64,600 | |
97 | Nước tiểu | ||
98 | Amphetamin (định tính) | 43,100 | |
99 | Amylase niệu | 37,700 | |
100 | Calci niệu | 24,600 | |
101 | Tổng phân tích nước tiểu | 27,400 | |
102 | Tỷ trọng trong nước tiểu/ pH định tính | 4,700 | |
103 | Ure hoặc Axit Uric hoặc Creatinin niệu | 16,100 | |
THĂM DÒ CHỨC NĂNG | |||
104 | Điện não đồ | 64,300 | |
105 | Điện tâm đồ | 32,800 | |
106 | Điện tâm đồ gắng sức | 201,000 | |
107 | Lưu huyết não | 43,400 |
Lý do nên chọn Bệnh viện Đa Khoa Thăng Long
Trên 15 năm thành lập
Chuyên môn cao
Đội ngũ giáo sư, bác sĩ giỏi
trực tiếp khám
Cơ sở vật chất tiện nghi,
thiết bị hiện đại
Chi phí khám hợp lý,
chỉ từ 100.000 đồng
Áp dụng bảo hiểm y tế,
và các bảo hiểm khác
Chăm sóc khách hàng
chu đáo
Lưu ý: Bệnh viện hỗ trợ book phòng cho khách hàng ở tỉnh xa LH: 0896 683 983